![]() |
| 排名 | 单位 | 采用量 |
|---|---|---|
| 1 | 人社局 | 22 |
| 2 | 通讯组 | 14 |
| 3 | 政府办 | 13 |
| 4 | 环保局 | 13 |
| 5 | 城管局 | 11 |
| 6 | 电视台 | 10 |
| 7 | 白豹镇 | 4 |
| 8 | 旅游局 | 4 |
| 9 | 民政局 | 4 |
| 10 | 国资中心 | 4 |
| 11 | 食品药品监督管理局 | 3 |
| 12 | 物价局 | 3 |
| 13 | 交通局 | 3 |
| 14 | 洛源街道办 | 2 |
| 15 | 长官庙镇 | 2 |
| 16 | 公安局 | 2 |
| 17 | 扶贫局 | 2 |
| 18 | 文体广电局 | 2 |
| 19 | 卫计局 | 2 |
| 20 | 周湾镇 | 1 |
| 21 | 住建局 | 1 |
| 22 | 铁边城镇 | 1 |
| 23 | 安监局 | 1 |
| 24 | 财政局 | 1 |
| 25 | 商务局 | 1 |
| 26 | 教育局 | 1 |
| 27 | 经发局 | 1 |
| 28 | 科技局 | 1 |
| 29 | 监察局 | 1 |
| 30 | 检察院 | 0 |
| 31 | 交警队 | 0 |
| 32 | 机关工委 | 0 |
| 33 | 科协 | 0 |
| 34 | 粮食局 | 0 |
| 35 | 林业局 | 0 |
| 36 | 审计局 | 0 |
| 37 | 庙沟镇 | 0 |
| 38 | 农工部 | 0 |
| 39 | 农业局 | 0 |
| 40 | 人大办 | 0 |
| 41 | 残联 | 0 |
| 42 | 长城镇 | 0 |
| 43 | 编办 | 0 |
| 44 | 档案局 | 0 |
| 45 | 妇联 | 0 |
| 46 | 工商局 | 0 |
| 47 | 工商联 | 0 |
| 48 | 工业中心 | 0 |
| 49 | 国土资源局 | 0 |
| 50 | 法院 | 0 |
| 51 | 房产中心 | 0 |
| 52 | 水务局 | 0 |
| 53 | 司法局 | 0 |
| 54 | 统计局 | 0 |
| 55 | 统战部 | 0 |
| 56 | 团委 | 0 |
| 57 | 吴仓堡镇 | 0 |
| 58 | 吴起街道办 | 0 |
| 59 | 五谷城镇 | 0 |
| 60 | 县委办 | 0 |
| 61 | 信访局 | 0 |
| 62 | 畜牧局 | 0 |
| 63 | 宣传部 | 0 |
| 64 | 园林局 | 0 |
| 65 | 政法委 | 0 |
| 66 | 总工会 | 0 |
| 67 | 组织部 | 0 |
| 68 | 文联 | 0 |
| 69 | 政协办 | 0 |
| 70 | 质监局 | 0 |

陕公网安备 61062602000117号 技术支持:吴起热线